Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ | TH |
dc.contributor.author | โกวิท สุวรรณหงษ์ | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:07Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2555 | TH |
dc.identifier | 025_2555.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/948 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการนำซากชีวมวลในร่องสวนผลไม้ในพื้นที่ อำเภออัมพวามาใช้ประโยชน์ด้วยการผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือน และศึกษาหารูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพที่ผลิตจากซากชีวมวลในร่องสวนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชนและคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2)ทำการสำรวจเก็บตัวอย่างแก๊สในร่องสวนผลไม้ จำนวน 5 จุดในตำบลบางนางลี่ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็นพื้นที่ศึกษา (3)เก็บซากชีวมวลในรูปของตะกอนโคลนมาทดลองผลิตแก๊สชีวภาพโดยผสมกับมูลสัตว์ในสัดส่วนที่ต่างกัน นำผลที่ได้จากการทดลองนำไปแนะนำให้ชุมชนและทดลองผลิตแก๊สชีวภาพภายในชุมชนที่พบแก๊สในร่องสวนมากที่สุด และ(4)ประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชนผลการวิจัยพบว่าตัวแทนในพื้นที่อำเภออัมพวาร้อยละ 65 เลือกพื้นที่ตำบลบางลี่เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่ง มีสวนผลไม้ และร่องสวนทั่วทั้งตำบล ผลการสำรวจปริมาณแก๊สชีวภาพในร่องสวนจำนวน 5 จุดพบมีแก๊สสะสมในตะกอนดินโคลน 50-52 ลิตรต่อตารางเมตรโดยพบแก๊สมีเทน 62.5-65.5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ผลการทดลองนำตะกอนดินโคลนมาผลิตแก๊สชีวภาพร่วมกับมูลสัตว์พบว่าสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุดที่ 55.5 ลิตรที่สัดส่วนตะกอนดินโคลนต่อมูลสัตว์ 1:1 และผลการผลิตแก๊สชีวภาพในระดับชุมชนที่ขนาดความจุของหลุมหมักแก๊ส 4000 ลิตร พบว่าสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ถึง 56.4 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรที่ระยะเวลานานถึง 40 วัน ผลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของชุมชน ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ89.5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการเข้าร่วมวิจัย ร้อยละ 82.4 มีความพึงใจในระดับ มากที่สุดหากมีโครงการนำวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืชน้ำและโคลนในร่องสวนมาผลิตแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ครัวเรือนได้ และพบประเด็นชุมชนมีระดับความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพมากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ | TH |
dc.title | การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
025_2555.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.