Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | โกวิท สุวรรณหงษ์ | TH |
dc.contributor.author | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:07Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2555 | TH |
dc.identifier | 024_2555.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/947 | - |
dc.description.abstract | ในการนำวัชพืชน้ำเพื่อไปผลิตแบคทีเรียเซลลูโลส ซึ่งเป็นการลดของเสียจากการเกษตรกรรม เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์อะซิโตแบคเตอร์ ได้ทำการผลิตพลาสติชีวภาพจากแหล่งคาร์บอน 4 ชนิด ซึ่งใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับการเจริญเติบโต พบว่าน้ำตาลจากกลูโคส มีประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพสูงสุด คือ1 6, 12, ,10, 6 ใน 6 วัน ซึ่งได้แก่ไซโลส, ซูโครส, และอะราบิโนส ตามลำดับ นอกจากผลผลิตที่ได้จากการผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นเซลลูโลส สามารถนำไปพัฒนาเป็นพลาสติกชีวภาพได้ต่อไป จากการศึกษาครั้งนี้กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนที่ดีที่สุด ในการใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ | TH |
dc.title | ศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรม | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
024_2555.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.