Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นางธีระภรณ์ พลายเล็ก | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:06Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2555 | TH |
dc.identifier | 017_2555.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/942 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสียงพยัญชะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชะท้ายคำภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการเรียนรู้และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งนี้เพื่อให้นักเรียรสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 30 คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนจากการทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหา จำนวน 30 คน คนสุดท้ายที่มีคะแนนต่ำสุด เตรื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงและชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี้ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. เสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงมากที่สุด คือเสียงที่อยู่ในกลุ่มเสียงเสียดแทรก (Fricatives) ได้แก่ เสียง [-?], [-?] และ [-z] คิดเป็นร้อยละ 100.00, 100.00 และ 96.67 รองลงมาคือกลุ่มเสียงข้างลิ้น (Lateral) ได้แก่เสียง [-l] คิดเป็นร้อยละ 93.33 และกลุ่มเสียงกระดกลิ้น (Tap Flap) ได้แก่เสียง [-r] คิดเป็นร้อยละ 86.67 2. นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมหลังการใช้ชุดการเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.77 (S.D.=14.22) 3. จากการเปรียบเทียบทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | TH |
dc.title | การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ยประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
017_2555.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.