Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดร.ยุทธนา สุดเจริญ (Dr. YuttanaSudjaroen) | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:06Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2555 | TH |
dc.identifier | 012_2555.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/939 | - |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ดำเนินการเพื่อตรวจคัดกรอง methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกสำคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่แยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจำแนกโดยวิธี PBP2a latex agglutination test (Oxoid Limited, Hampshire, UK) และวิธีประจำวันจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีPBP2a latex agglutination test และวิธีประจำวัน และทำการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ metticillin sensitive S.aureus(MSSA) ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยจากหออภิบาล(Non-ICU;IPD) มีปัจจัยเสี่ยงต่อเชื้อ S.aureus สูงเนื่องจากพบอัตตราการติดเชื้อร้อยละ 54.3 และแยกเขื้อได้จากแผลผ่าตัด/หนอง/tissue มากที่สุดคือ ร้อยละ 57.7 พบMRSA ร้อยละ 41.8 (87 isolates) จากเชื้อ 208 isolates โดยวิธี PBP2a latex agglutination test มีความไว (sensitive) 100% ในขณที่วิธีประจำวัน คือ oxacillin ager screen test มีความไวต่ำกว่า คือ 95.4% หรือมีผลลบลวงประมาณร้อยละ 4.6 เนื่องจาก S.aureus บางพันธุ์ที่สร้างโปรตีน PBP2a ได้แต่ไม่สามารถเจริญบน oxacillin agar ได้อัตราการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ MRSA และ MSSA แยกได้จากผู็ป่วยมะเร็งอยู่ระหว่างร้อยละ 23-100 และ 0.8-95 ตามลำดับ โดยพบว่าเชื้อทั้ง 2 กลุ่มดื้อต่อยากลุ่ม penicillins สูงมาก (95-100%) ในขณะที่เชื้อ MSSA ยังดื้อต่อยาในกลุ่มอื่นไม่มากนัก (0.8-6.6%) | TH |
dc.title | การประเมินประสิทธิภาพ latex agglutination test สำหรับตรวจคัดกรองStaphylococcus aureusดื้อต่อยา methicillin ที่แยกจากผู้ป่วย | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
012_2555.pdf | 689.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.