Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2553 | TH |
dc.identifier | 180_53.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/937 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการมีส่วนร่วม (2) เจตคติของนักศึกษาต่อวิชาชีพ (3) ความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2553 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาเวชกรรมแผนไทย เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารโดยใช้การจัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ (3) เจตคติในวิชาชีพในการเรียนรายวิชาเวชกรรมแผนไทย 18 ข้อ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จำนวน 10 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเวชกรรมแผนไทยของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ มีเจตคติในวิชาชีพในระดับมากที่สุด 3. นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญมีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก | TH |
dc.title | การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเวชกรรมแผนไทย เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
180_53.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.