Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จันทนา กาญจน์กมล | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2553 | TH |
dc.identifier | 178_53.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/936 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการขาดเรียน และการหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 122 คน ที่ขาดเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า จากการบรรยายจำนวน 4 ครั้ง มีนักษาศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน1 , 2, 3 และ 4ครั้ง เป็นร้อยละ 20.03, 5.30, 2.17 และ 6.00 ตามลำดับ สาเหตุของการขาดเรียน มาจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด เวลาเข้าเรียนในชั่วโมงแรกเร็วเกินไป ระยะเวลาชั่วโมงเรียน และช่วงรอเรียนวิชาต่อไปนานเกินไป ผลจากการวิจัยนี้ จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการลดจำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน | TH |
dc.title | การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 1/53 | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
178_53.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.