Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/935
Title: | การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) |
Authors: | นางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา |
Issue Date: | 2553 |
Abstract: | การวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการวิจัยนี้เป็นวิธีการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนหลัง (One Group Pretest - PosttestDesign) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที่ 1/2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยสุ่มห้องเรียนมาหนึ่งห้องเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 2.แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แผนภูมิการมีส่วนร่วม 4. ระเบียนพฤติการณ์ 5. แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการออกแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์หาค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test Anova One-way Analysis ofvariance วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test ด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสำคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึ่งยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก่อน ทำให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาดเป็นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/935 |
Other Identifiers: | 173_53.pdf |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
173_53.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.