Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ | TH |
dc.date.accessioned | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.available | 2557-02-18T09:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2553 | TH |
dc.identifier | 015_53.pdf | TH |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/932 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร6 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ-บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 420 คน เครื่องมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า( Rating scale) แบบ 3 ระดับ เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.750 และ 0.830 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมรีะดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 15.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 1.35) เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.11) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง( X = 1.38) และ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันนักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง( X = 1.49) 3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดังนี้ (1) ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยกุ ต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง (2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรายวิชา "เศรษฐกิจพอเพียง" ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดตั้งชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง | TH |
dc.title | พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
015_53.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.