Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/926
Title: | การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ |
Authors: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง |
Issue Date: | 2553 |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัยแ ละเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กของนักศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทลงทะเบียนเรียนวิชาอาหารและอนามัย สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2553 จำนวน 32 คน โดยการนำแผนการเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพของเด็กที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพอนามัย ที่เน้นทักษะการปฏิบัติไปทดลองใช้กับนักศึกษาจำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2553 เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติจริง ตามขั้นตอนของรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ ประเมินทักษะปฏิบัติก่อนหลังทดลองและความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 5 แผน สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพเด็กของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 แขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดี ทำให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติดีขึ้นจากระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.47) เป็นระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 2.54) ทางด้านทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคลของนักศึกษานักศึกษามีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคน โดยมีทักษะปฏิบัติดีขึ้นอยู่ในระดับดีมาก จำนวน20 คน (ร้อยละ 62.50) ทักษะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ปฏิบัติเครื่องการจัดนิทรรศการอาหารเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมาคือทักษะด้านการปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 2.59) และด้านการประกอบอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.56) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.62 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจรูปแบบกิจกรรมตาม แผนการเรียนรู้การประกอบอาหารมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมาคือการจัดนิทรรศการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย( ค่าเฉลี่ย 4.83) ความพึงพอใจที่มีต่อต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน และ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95) รองลงมาคือความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้/วิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.84) |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/926 |
Other Identifiers: | 153_53.pdf |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
153_53.pdf | 8.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.