Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/711
Title: | ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบารุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
Authors: | อาจารย์อรัญ ขวัญปาน นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล |
Keywords: | ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของช่างซ่อมบารุง |
Issue Date: | 2555 |
Abstract: | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และหามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของช่างซ่อมบารุง โดยทาการศึกษาใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่างประปา ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงานสุขาภิบาล แล้วทาการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกลุ่มประชากร หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า และฝ่ายงานสวน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 21 คน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การสารวจสภาพการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทางานของกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการทางาน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่าง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหาหรืออันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลการดาเนินการเพื่อหาส่วนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า ช่างซ่อมบารุงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จึงปฏิบัติงานด้วยความเคยชินหรือตามประสบการณ์ ในบางครั้งจะชอบการทางานที่ท้าทายและมีความเสี่ยง แทนที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สาเหตุเพราะพนักงานล้วนแต่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน จึงไม่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการทางานเท่าที่ควร โดยคิดว่าระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว และพนักงานจะปฏิบัติงานในท่าทางเดิมๆ เป็นระยะเวลานาน อีกทั้งปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทางาน เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เกิดปัญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเป็นประจาทุกสัปดาห์ เช่น โดนของมีคมบาด โดนกระแทก การหกล้ม การตกจากที่สูง เป็นต้น จากการวิจัยยังพบอีกว่า สาเหตุที่สาคัญของปัญหาความปลอดภัยของช่างซ่อมบารุง คือ การที่นายจ้างให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทางานไม่มากเท่าที่ควร ไม่มีการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/711 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) งานวิจัย (ภาษาไทย) งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
116-55.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.