Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ศิวิไล ชยางกูร | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T04:19:22Z | - |
dc.date.available | 2014-02-11T04:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/679 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและวิเคราะห์ถึงอุปสงค์ของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุและวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์กับความต้องการดูแลผู้สูงอายุ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยออกแบบสอบถามแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและข้อมูลด้านอาชีพการงาน กับแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มาจากประเทศสหภาพพม่า รองลงมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ตามลาดับ แรงงานข้ามชาติทุกชาติพันธุ์ไม่มีความต้องการเปลี่ยนงานเพื่อทาอาชีพบริการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลทั้งเรื่องการหางานให้ทาและการอบรมวิธีดูแลผู้สูงอายุเพียงขออาศัยอยู่โดยไม่ถูกเบียดเบียนและมีรายได้พอประทังชีพ พอใจกับงานที่ทาในปัจจุบัน แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่คิดไว้ว่าขอทางานในประเทศไทยชั่วระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสจะกลับไปอยู่ที่ประเทศของตน ดังนั้น สถานสงเคราะห์ทั้งภาครัฐ เอกชนและครัวเรือนต้องเตรียมการณ์สาหรับแรงงานที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว และแรงงานไทยควรต้องมีการปรับตัว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตรการอบรมดูแลผู้สูงอายุทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยมีใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อเตรียมรองรับผู้สูงอายุที่มีจานวนมากขึ้นในอนาคต | TH |
dc.title | แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย | TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
062-55.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.