Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/505
Title: | การวิเคราะห์องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ ของวิทยาศาสตรบัณฑิต |
Authors: | อดิศัย โทวิชา ธีระดา ภิญโญ |
Keywords: | 1. ความต้องการของผู้ประกอบการ 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต |
Issue Date: | 2554 |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต และเปรียบเทียบองค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 1109 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสารวจความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - Test , F-Test (ANOVA) และใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparision test) ด้วยวิธีการ LSD การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Factor Analysis) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ค่า Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ทาการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ใช้วิธีหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax Rotation ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ โดยเรียงลาดับความสาคัญ ได้แก่ ด้านภาวะผู้นาเชิงปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านสารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต พบว่า ทุกด้านมีระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับความสาคัญ คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านจรรยาบรรณ ด้านภาวะผู้นาเชิงปฏิบัติ ด้านสารสนเทศและการจัดการ ด้านความรู้และทักษะพื้นฐาน และ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ตามลาดับ 3. อายุส่งผลต่อระดับความต้องการของผู้ประกอบการที่พึงประสงค์ของวิทยาศาสตรบัณฑิต ยกเว้น ด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยกลุ่มอายุ 41 ปี ขึ้นไปแตกต่างจากกลุ่มอายุกลุ่มอื่น หากพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษาส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการในทุกกลุ่มวุฒิการศึกษา ในขณะที่ผู้ประกอบการจาแนกตามสถานประกอบการ /หน่วยงาน พบว่า สถานประกอบการ /หน่วยงานส่งผลต่อองค์ประกอบความต้องการในด้านภาวะผู้นาเชิงปฏิบัติ โดย ภาคเอกชนมีระดับความต้องการมากกว่าภาครัฐ |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/505 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
073-54.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.