Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/490
Title: | สถานการณ์ปัญหาผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม |
Authors: | ไกรพ เจริญโสภา วีระ โชติธรรมาภรณ์ |
Keywords: | สถานการณ์ปัญหา ธุรกิจการพิมพ์ |
Issue Date: | 2554 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ แต่ละประเภทในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพื่อศึกษาปัญหาใน 6 ด้านด้วยกันคือ ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านบริหารจัดการ ปัญหาด้านการตลาด และปัญหาด้านวัตถุดิบ พบว่า การดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านการผลิตโดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาน้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.8 ปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านการเงินโดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาน้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1.8 ปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านบุคลากรโดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาปานกลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.0 ปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านบริหารจัดการ โดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหามาก ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.8 ปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านการตลาดโดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาน้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.2 และสุดท้ายคือสภาพปัญหาในการดาเนินธุรกิจการพิมพ์ด้านวัตถุดิบโดยรวมพบว่า ระดับปัญหาอยู่ในเกณฑ์มีปัญหาปานกลาง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 2.7 |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/490 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
059-54.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.