Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/479
Title: | การสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและน้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม |
Authors: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ |
Keywords: | ขยะ น้้าเสีย พลังงานทดแทน อ้าเภออัมพวา |
Issue Date: | 2554 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การจัดการขยะและน้้าเสีย ค้นหา และสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมและประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลในชุมชนต้าบลบางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลือกวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ 2 ระดับ ประกอบด้วย การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับตัวแทนของต้าบล และระดับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน โดยใช้รูปแบบการประชุม หารือร่วมกับตัวแทนชุมชน และใช้แบบสอบถามเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางใน การด้าเนินการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นในการด้าเนินการวิจัยในระดับตัวแทนชุมชนใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการของชุมชนด้านการจัดการขยะและน้้าเสียสูงสุดร้อยละ 85.5 มีความต้องการร่วมมือของชุมชนกรณีมีโครงการจัดการขยะที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุดร้อยละ 92.5 และประเด็นเรื่องแนวทางปฏิบัติในกรณีมีโครงการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่ พบว่า ร้อยละ 90.5 ต้องการจัดตั้งเป็นคณะท้างานภายในชุมชน และผลการสอบถามด้วยแบบสอบถามทุก ๆ หมู่บ้าน จ้านวน 352 ชุด พบว่า ประเด็นระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิต การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลในพื้นที่ระดับปานกลางถึงระดับมาก ส้าหรับผลการทดลองผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว ร่วมกับมูลโคในอัตราส่วน มูลโคผสมกับน้้าและเศษอาหาร และมูลโคผสมกับน้้าและน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวในอัตราส่วน 1 : 1 : 0.1 พบว่า สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุด 3880.49 และ 4251.2 มิลลิกรัมต่อนาที หรือ 5.58 กิโลกรัมต่อวัน และ 6.12 กิโลกรัมต่อวัน ตามล้าดับโดยเฉพาะช่วงวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการผลิตต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ 20-25 วัน สามารถน้ามาทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้มากสุดถึง 10.84 เท่า ส้าหรับการใช้แก๊สประจ้าวันกับบ้านพักอาศัยที่มีผู้อาศัยประมาณ 3-5 คน ที่อัตราการใช้เฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อวันต่อหลังคาเรือน สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 10-11 หลังคาเรือน และผลการทดสอบระดับความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น และมีความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการวิจัย มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนได้โดยตรง |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/479 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
049-54.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.