Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/306
Title: | การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม |
Authors: | นายชนมภัทร โตระสะ นายทศพร นาคย้อย นายณรงค์ ณรงค์รัตน์ นายรัชศักดิ์ สารนอก |
Issue Date: | 2553 |
Abstract: | รายงานวิจัยนี้น้าเสนอการ รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งนาไปสู่การเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต แหล่งผลิตและ แหล่งจ้าหน่ายน้าตาลมะพร้าวที่เป็นแหล่งผลิตของแท้ไม่มีสิ่งปลอมโปดนย ใ ช้ระบบดาวเทียม บอกพิกัด ภูมิศาสตร์( GPS) มาช่วยในการ บ่งบอกพิกัดต้าแหน่ง ท้าให้สามารถเข้าถึงแ หล่งผลิตและ แหล่ง จ้าหน่าย น้าตาลจากมะพร้าวที่ มีความกระจัดกระจายในหลาย ๆ พื้นที่ของชุมชน จังหวัด สมุทรสงครามได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อด้ารงและรักษาไว้ซแึ่งหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดั้งเดิม ซึ่งเป็นเอก ลักษณ์ของชุมชน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นาไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ดั้งเดิม เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ผลของการวิจัย พบว่าพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่เป็นแหล่งวัตถุดิบมีจานวน 14,785 ไร่ พันธุ์มะพร้าวที่น้ามาเพาะปลูกเพื่อ ใช้เป็นมะพร้าวตาล มี 7 สายพันธุ์ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนของการ เก็บวัตถุดิบมี 6 ชนิดและ ส่วนของการแปรรูป มี 10 ชนิด สถานที่ผลิต และจ้าหน่ายน้าตาลมะพร้าวที่ไม่มีการ ปลอมปนจ้านวน8 แหล่ง เส้นทางส้าหรับการเดินทางเข้าสู่ส่วนที่ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าวจะใช้ทางหลวงชนบทและเส้นทางของหมู่บ้าน |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/306 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
030-53.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.