Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/295
Title: | พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร |
Authors: | กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ |
Issue Date: | 2553 |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในการนาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานค6ร แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ- บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 420 คน เครื่องมือการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบ 2 ตัวเลือก ถูก-ผิด และฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของนักศึกษา โดยข้อความที่สร้างขึ้นเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ 3 ระดับ เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.750 และ 0.830 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ t-test และ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 15.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่าทุก มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีระดับพฤติกรรมการ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 1.35) เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า (1) ด้านความพอประมาณ นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 1.11) (2) ด้านความมีเหตุผล นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X = 1.38) และ (3) ด้านการมีภูมิคุ้มกัน นักศึกษามีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ( X = 1.49) 3. นักศึกษามีความคิดเห็น ต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางใน การดาเนินชีวิต ดังนี้ (1) ด้านการดารงชีวิตประจาวัน ได้แก่ การเก็บออมเงิน การจัดทาบัญชีรายรับ- รายจ่าย การใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้ อีกครั้ง (2) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทาหลักสูตรการเรียน รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ควรมีการสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดตั้ง ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ด้านการณรงค์ ได้แก่ การทาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย การ จัดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง |
URI: | http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/295 |
Appears in Collections: | งานวิจัย (ภาษาไทย) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
015-53.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.